この記事で解決できるお悩み
こんな悩みが解決できます!!
マリオットボンヴォイアメックス(MBA)カード使用歴2年の自分が解説します!!
この記事で、無料宿泊特典の使い方やコスパの良いホテルを知ることができます!!


もくじ
無料宿泊特典ってなに??

無料宿泊特典とは、マリオット系列のホテルに無料宿泊できる特典のことです。
個人的には数ある特典の中で、1番と言っても過言ではありません!!
簡潔ではありますが、無料宿泊特典について紹介していきます。
特典を獲得する条件
無料宿泊特典はカードの更新後に付与されるので、MBAカードの更新が必要です。
カードの更新には年会費の支払いが必須となります。
カード更新以外に条件があり、カード発行日・更新日から1年間の決済額が一定以上必要です。
光熱費や携帯代などの生活費の支払いをMBAに集中や、Amazonギフトカードの購入がオススメです。
年会費を決済額に含めることはできないのでご注意ください!!
予約できる客室は?
無料宿泊特典で予約できる客室は、スタンダードルーム(最もリーズナブルな客室)です。
しかし、エリート資格特典と併用が可能なので、ゴールドエリート以上だと「客室のアップグレード」も対象です。
プラチナエリート以上であれば、無料宿泊特典でスタンダードルームを予約して、スイートルームにアップグレードされる可能性もあります。
宿泊できる人数は?
無料宿泊特典は1泊1室が無料になるので大人2名までとなっております。
3名以上でも追加料金を支払うと宿泊可能なホテルもありますが、事前にホテルに確認しておくと確実です。
特典を付与されるタイミング
無料宿泊特典が付与されるタイミングは、カードの更新から1、2ヶ月後となります。
イメージとしてはこんな感じです。

特典が付与されているかは、Webやアプリで確認が可能です。
webでの特典確認
①マリオット公式サイトにサインイン後、画面右上の「こんにちは、○○」→「アクティビティ」の順でクリックします。

獲得したリワードで特典の確認ができます。

アプリでの特典確認
①マリオットアプリを開き、「アカウント」をタッチします

②「リワード」までスライドすると、無料宿泊特典が付与されているか確認できます。

特典にポイント追加で宿泊が可能
既述のとおり、無料宿泊特典によって宿泊できるホテルはカードによって異なります。
- 一般カード:50,000ptまで
- プレミアム:75,000ptまで
そこに2022年4月30日より、上記に15,000ポイントを追加できるトップオフという制度がスタートしました。
加算後は以下のとおりです。
- 一般カード:65,000ptまで
- プレミアム:90,000ptまで
この制度により更にグレードの高いホテル、週末や連休などの繁忙期も特典を利用しやすくなりました。
無料宿泊特典の利用方法
無料宿泊特典を使うホテルの予約方法は3つあります。
電話予約
ネット予約
アプリ予約
とても簡単なので、スムーズにホテル予約ができます。
電話予約
電話で予約する場合は、下記の電話番号(マリオットカスタマーセンター)から手続きしましょう
一般の予約ダイヤル tel:0120-925-659
ゴールドデスク tel:0120-925-759
マリオットボンヴォイアメックスプレミアムをお持ちの方は、「ゴールドデスク」への問い合わせをオススメします。
ネット予約
予約方法は以下の通りです。
①マリオット公式サイトにアクセスして、ログインします

⓶行き先を入力します。

③日程、人数を選択し、「ポイント/アワードを使用する」に☑をつけて「ホテルを検索」をクリックします。

④宿泊したいホテルを選択します
以下のホテルを選択しないと、特典が使用できないので注意です!!
一般カードの無料宿泊特典の場合:65,000ポイント以下
プレミアムの無料宿泊特典の場合:90,000ポイント以下
⑤客室タイプを選択します

お部屋を決めたら、ポイント交換の方を選択しましょう!!
⑥「交換アワード」を選択して、予約を完了します

アプリ予約
マリオットボンヴォイの公式アプリもあり、そちらからでも申込みできます。
マリオット系列のホテル予約はアプリがおすすめです!!
予約方法は以下の通りです。
①マリオットボンヴォイの公式アプリを開き、行き先・ホテルを検索します。

⓶日程・人数を入力します(ポイント/アワードを使用を忘れずに!!)

③宿泊するホテルを選択します
アプリでも、以下のホテルを選択しないと、特典が使用できないので注意です!!
一般カードの無料宿泊特典の場合:65,000ポイント以下
プレミアムの無料宿泊特典の場合:90,000ポイント以下
④客室を選択します

⑤ポイント交換を選択します

⑥無料宿泊特典を使うを選択します。

⑦交換する→完了を選択します

⑧今すぐ予約を選択して予約完了です!!

特典が利用できないホテル

国内では、特典を利用できないホテルの方が少ないので、先にご紹介します。
| 都道府県 | ホテル名 | ポイント数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 東山ニセコビレッジ、リッツ・カールトン・リザーブ | 88,000〜110,000 |
| 栃木 | ザ・リッツ・カールトン日光 | 95,000〜135,000 |
| 東京 | ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 ラグジュアリーコレクションホテル | 88,000〜110,000 |
| 東京エディション虎ノ門 | 90,000〜130,000 | |
| ザ・リッツ・カールトン東京 | 95,000〜140,000 | |
| 東京エディション銀座 | 106,000〜145,000 | |
| JWマリオット・ホテル東京 | 98,500〜150,000 | |
| 京都 | 翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 96,000〜150,000 |
| ザ・リッツ・カールトン京都 | 110,000〜166,000 | |
| HOTEL THE MITSUI KYOTO ラグジュアリーコレクションホテル&スパ | 94,000〜168,000 |
キャンペーンなどが実施されると、90,000ポイントで宿泊できる可能性があるので、プレミアムカードの無料宿泊特典が利用できる可能性があります
特典を利用できるホテル

ここからは特典を利用できるホテルを、最大消費ポイントで分類してご紹介していきます。
宿泊料金も載せているので、コスパ方面でぜひ比較してみてください。
宿泊料金より、ポイントが安いからといって、コスパがいいわけではありませんのでご注意を!!
コスパがよいホテルはこの後ご紹介します!!
一般・プレミアム共通で宿泊できるホテル
以下のホテルは、必要宿泊ポイントが65,000ポイント以下です。
一般カード・プレミアムカード両方で、宿泊する時期に関係なく無料宿泊特典で宿泊することができます。
宿泊ポイント 最大25,000~30,000
| 都道府県 | ホテル名 | ポイント | 宿泊料金 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道長沼マオイの丘公園 | 17,000~25,000 | 11,200~21,400 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道南富良野 | 17,000~28,000 | 11,200~27,600 | |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道えにわ | 17,000~28,000 | 11,200~26,600 | |
| 岩手 | フォーポイント フレックス by シェラトン 盛岡 | 15,500~27,000 | 4,750〜26,000 |
| 栃木 | フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木宇都宮 | 17,500~29,500 | 13,700~40,900 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | 17,500~29,500 | 13,700~34,200 | |
| 岐阜 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜高山白川郷 | 15,500~25,000 | 11,000〜28,000 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜美濃 | 16,000~25,000 | 11,000〜26,000 | |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上 | 17,500~28,000 | 11,000〜26,000 | |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 17,500~28,000 | 11,000〜30,000 | |
| 愛知 | フォーポイント フレックス by シェラトン 名古屋駅前 | 17,000~25,000 | 9025~44,650 |
| 石川 | フォーポイント フレックス by シェラトン 金沢 | 16,000~25,000 | 4,300〜38,000 |
| 三重 | フェアフィールド・バイ・マリオット・三重奥伊勢おおだい | 15,500~25,000 | 11,000〜26,000 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・三重熊野古道みはま | 15,500~25,000 | 11,000〜26,000 | |
| 京都 | フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立 | 17,000~25,000 | 13,000〜27,000 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 | 16,000~25,000 | 11,000〜22,000 | |
| フォーポイント フレックス by シェラトン 京都御池 | 17,000~27,000 | 7,000〜51,000 | |
| 大阪 | フォーポイント フレックス by シェラトン 大阪梅田 | 18,000~26,000 | 7,200〜34,000 |
| フォーポイント フレックス by シェラトン 大阪心斎橋 | 17,000~26,000 | 8,600~49,000 | |
| フォーポイント フレックス by シェラトン 新大阪 | 16,000~26,000 | 7,200~25,000 | |
| フォーポイント フレックス by シェラトン 大阪北浜 | 16,500~26,000 | 6,200~25,000 | |
| 奈良 | フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理山の辺の道 | 16,000~25,000 | 11,200~28,300 |
| 和歌山 | フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本 | 16,000~25,000 | 11,200~21,400 |
| 兵庫 | フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫神鍋高原 | 15,500~25,000 | 11,200~21,400 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫但馬やぶ | 16,000~25,000 | 11,200~19,000 | |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島福良 | 16,000~25,000 | 11,200~25,700 | |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島東浦 | 15,500~25,000 | 11,200~30,800 | |
| 岡山 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山蒜山高原 | 16,000~25,000 | 9500~21,850 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山津山 | 16,000~25,000 | 9,500~28,500 | |
| 広島 | フェアフィールド・バイ・マリオット・広島世羅 | 16,000~25,000 | 12,000〜20,000 |
| 福岡 | フェアフィールド・バイ・マリオット・福岡うきは | 17,000~25,000 | 11,200~21,400 |
| 熊本 | フェアフィールド・バイ・マリオット・熊本阿蘇 | 18,500~30,000 | 14,000〜34,000 |
| 佐賀 | フェアフィールド・バイ・マリオット・佐賀嬉野温泉 | 15,500~25,000 | 11,000〜30,000 |
| 鹿児島 | フェアフィールド・バイ・マリオット・鹿児島たるみず桜島 | 16,000~25,000 | 11,000〜16,000 |
| 都道府県 | ホテル名 | ポイント | 宿泊料金 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道長沼マオイの丘公園 | 17,000~25,000 | 11,200~21,400 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道南富良野 | 17,000~28,000 | 11,200~27,600 | |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道えにわ | 17,000~28,000 | 11,200~26,600 | |
| 岩手 | フォーポイント フレックス by シェラトン 盛岡 | 15,500~27,000 | 4,750〜26,000 |
| 栃木 | フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木宇都宮 | 17,500~29,500 | 13,700~40,900 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | 17,500~29,500 | 13,700~34,200 | |
| 岐阜 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜高山白川郷 | 15,500~25,000 | 11,000〜28,000 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜美濃 | 16,000~25,000 | 11,000〜26,000 | |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上 | 17,500~28,000 | 11,000〜26,000 | |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 17,500~28,000 | 11,000〜30,000 | |
| 愛知 | フォーポイント フレックス by シェラトン 名古屋駅前 | 17,000~25,000 | 9025~44,650 |
| 石川 | フォーポイント フレックス by シェラトン 金沢 | 16,000~25,000 | 4,300〜38,000 |
| 三重 | フェアフィールド・バイ・マリオット・三重奥伊勢おおだい | 15,500~25,000 | 11,000〜26,000 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・三重熊野古道みはま | 15,500~25,000 | 11,000〜26,000 | |
| 京都 | フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立 | 17,000~25,000 | 13,000〜27,000 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 | 16,000~25,000 | 11,000〜22,000 | |
| フォーポイント フレックス by シェラトン 京都御池 | 17,000~27,000 | 7,000〜51,000 | |
| 大阪 | フォーポイント フレックス by シェラトン 大阪梅田 | 18,000~26,000 | 7,200〜34,000 |
| フォーポイント フレックス by シェラトン 大阪心斎橋 | 17,000~26,000 | 8,600~49,000 | |
| フォーポイント フレックス by シェラトン 新大阪 | 16,000~26,000 | 7,200~25,000 | |
| フォーポイント フレックス by シェラトン 大阪北浜 | 16,500~26,000 | 6,200~25,000 | |
| 奈良 | フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理山の辺の道 | 16,000~25,000 | 11,200~28,300 |
| 和歌山 | フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本 | 16,000~25,000 | 11,200~21,400 |
| 兵庫 | フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫神鍋高原 | 15,500~25,000 | 11,200~21,400 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫但馬やぶ | 16,000~25,000 | 11,200~19,000 | |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島福良 | 16,000~25,000 | 11,200~25,700 | |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島東浦 | 15,500~25,000 | 11,200~30,800 | |
| 岡山 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山蒜山高原 | 16,000~25,000 | 9500~21,850 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山津山 | 16,000~25,000 | 9,500~28,500 | |
| 広島 | フェアフィールド・バイ・マリオット・広島世羅 | 16,000~25,000 | 12,000〜20,000 |
| 福岡 | フェアフィールド・バイ・マリオット・福岡うきは | 17,000~25,000 | 11,200~21,400 |
| 熊本 | フェアフィールド・バイ・マリオット・熊本阿蘇 | 18,500~30,000 | 14,000〜34,000 |
| 佐賀 | フェアフィールド・バイ・マリオット・佐賀嬉野温泉 | 15,500~25,000 | 11,000〜30,000 |
| 鹿児島 | フェアフィールド・バイ・マリオット・鹿児島たるみず桜島 | 16,000~25,000 | 11,000〜16,000 |
宿泊ポイント 最大30,000~40,000
| 都道府県 | ホテル名 | ポイント | 宿泊料金 |
|---|---|---|---|
| 栃木 | フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木日光 | 18,000~31,000 | 13,700~38,000 |
| 愛知 | フォーポイント フレックス バイ シェラトン 名古屋 中部国際空港 | 21,000~39,000 | 12,600~46,075 |
| 京都 | コードヤード・バイ・マリオット京都四条烏丸 | 20,000~38,000 | 14,000〜60,000 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ | 20,000~39,000 | 11,200~39,330 | |
| 大阪 | フェアフィールド・バイ・マリオット・大阪難波 | 27,000~33,000 | 16,200~38,000 |
| モクシー大阪本町 | 21,000~39,000 | 13,800~37,050 | |
| モクシー大阪梅田 | 22,000~39,000 | 13,000~30,500 | |
| 和歌山 | フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山熊野古道すさみ | 19,500~32,500 | 13,400~19,400 |
宿泊ポイント 最大40,000~50,000
| 都道府県 | ホテル名 | ポイント | 宿泊料金 |
|---|---|---|---|
| 宮城 | ウェスティンホテル仙台 | 30,000~50,000 | 26,600~53,200 |
| 東京 | モクシー東京錦糸町 | 31,000~50,000 | 23,750~54,150 |
| フォーポイント フレックス by シェラトン 東京東神田 | 35,000~50,000 | 12,350~38,000 | |
| フォーポイント フレックス by シェラトン 東京渋谷ウエスト | 40,000~50,000 | 21,850~47,500 | |
| 愛知 | コードヤード・バイ・マリオット名古屋 | 27,000~47,000 | 15200~28,500 |
| 福井 | コードヤード・バイ・マリオット福井 | 17,500~42,000 | 10,800~39,000 |
| 滋賀 | 琵琶湖マリオットホテル | 30,000~50,000 | 22,063~60,063 |
| 京都 | モクシー京都 | 24,000~50,000 | 10,450~41,800 |
| 大阪 | コードヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション | 28,000~50,000 | 17,100~49,400 |
| アロフト大阪堂島 | 30,000~50,000 | 16,625~46,075 | |
| コードヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 30,000~50,000 | 17,100~49,400 | |
| 長崎 | 長崎マリオットホテル | 27,000~45,000 | 20,900~66,500 |
宿泊ポイント 最大50,000〜65,000
| 都道府県 | ホテル名 | ポイント | 宿泊料金 |
|---|---|---|---|
| 東京 | シェラトン都ホテル東京 | 43,000~58,000 | 18,500~45,220 |
| フォーポイントフレックスbyシェラトン東京上野 | 44,000~62,000 | 11,400~48,450 | |
| アロフト東京銀座 | 50,000~63,000 | 44,650~92,150 | |
| 神奈川 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 40,000~54,000 | 26600~61,750 |
| 長野 | コードヤード・バイ・マリオット白馬 | 24,000~55,000 | 26,125~54,625 |
| 愛知 | 名古屋マリオットアソシアホテル | 44,000~60,000 | 32775~112,000 |
| 京都 | ザ・プリンス 京都宝ヶ池 オートグラフ コレクション | 30,000~50,000 | 12,516~43,700 |
| 大阪 | シェラトン都ホテル大阪 | 45,000~53,000 | 18,500~45,220 |
| 和歌山 | 南紀白浜マリオットホテル | 34,000~60,000 | 14,700~72,200 |
| 岡山 | 撚る屋,Design Hotels™加盟 | 38,000~65,000 | 67,518~223,245 |
| 鹿児島 | シェラトン鹿児島 | 27,000~54,000 | 21,850~104,500 |
宿泊日により無料宿泊特典が利用できるホテル
次にご紹介するホテルは、ポイントが最大66,000~84,000ポイントです。
一般カード:65,000ポイント以下の日のみ宿泊可能
プレミアム:90,000ポイント以下の日のみ宿泊可能
日無料宿泊特典で利用できる日程を探して、特典をフル活用したいですね!!
| 都道府県 | ホテル名 | ポイント | 宿泊料金 |
|---|---|---|---|
| 東京 | コードヤード・バイ・マリオット東京ステーション | 50,000~66,000 | 48,450~78,850 |
| ACホテル東京銀座 | 57000~72,000 | 39,900~91,200 | |
| 東京マリオットホテル | 53,000〜70,000 | 35,000~70,000 | |
| 長野 | 軽井沢マリオットホテル | 42,000~76,000 | 30,000~77,900 |
| 愛知 | TIAD,オートグラフ コレクション | 52,000~72,000 | 33250~114,000 |
| 京都 | チャプター京都トリビュートポートフォリオホテル | 40,000~70,000 | 17,100~77,900 |
| ウェスティン都ホテル京都 | 50,000〜77,000 | 35,000~95,000 | |
| 大阪 | 大阪マリオット都ホテル | 40,000~73,000 | 30,400~69,894 |
| ウェスティンホテル大阪 | 40,000~70,000 | 31726~77,873 | |
| W大阪 | 40,000~84,000 | 56,000~114,000 | |
| 広島 | シェラトングランドホテル広島 | 40,000~72,000 | 20,900~76,000 |
| 沖縄 | ルネッサンス リゾート オキナワ | 53,000~75,000 | 34000~116,000 |
プレミアムのみ宿泊可能なホテル
次に紹介するホテルは上限ポイントが最低でも85,000のホテルです。
日程によってはプレミアムでも宿泊できませんが、一般でも宿泊可能な日もあります!!
| 都道府県 | ホテル名 | ポイント | 宿泊料金 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | ウェスティン ルスツリゾート | 62,000~98,000 | 33,250~55,000 |
| 東京 | メズム東京、オートグラフ コレクション | 64,000〜102,000 | 70,000~85,000 |
| ウェスティンホテル東京 | 70,000〜104,000 | 53,000~85,500 | |
| 千葉 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 57,000〜89,000 | 32,000~60,000 |
| 奈良 | JWマリオット・ホテル奈良 | 50,000〜85,000 | 40,000~56,000 |
| 紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良 | 66,000〜100,000 | 55,000~95,000 | |
| 大阪 | 大阪ステーションホテル オートグラフ コレクション | 57,000~89,000 | 47,000~61,000 |
| ザ・リッツ・カールトン大阪 | 50,000〜98,000 | 60,000~90,000 | |
| セント レジス ホテル大阪 | 48,000〜100,000 | 63,000~100,000 | |
| 福岡 | ザ・リッツ・カールトン福岡 | 65000〜109,000 | 80,000~102,600 |
| 沖縄 | ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 85,000〜97,000 | 55,000~88,000 |
| イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル沖縄宮古 | 77500〜115,000 | 50,000~88,000 |
よくある質問
除外日はある?【基本なし】
客室に空きがあれば、除外日は基本的になく、利用可能です。
土日祝や年末年始、GWなども利用可能です。
マリオットボンヴォイのオフィシャルサイトからは1年後の予約もできるので、計画的に利用しましょう!!
有効期限はある?【発行から1年間】
無料宿泊特典の有効期限は、発行されてから1年です。
期限の1年を過ぎると失効してしまうので、アプリや公式サイトで確認しておきましょう。
連泊できる??【ポイントと併用なら可能】
無料宿泊特典で連泊することはできませんが、2泊目をポイントで支払いにすれば連泊も可能です。
子どもも一緒に泊まれる?【年齢やホテルによって異なる】
ホテル、年齢にもよりますが、子どもの添い寝は基本的に可能です。
6歳、12歳までといった制限もあるので、事前にホテルに確認しておくと安心ですね!!
朝食はついている?[なし】
朝食はついておりませんが、ホテルによってはポイント利用で朝食がとれるところもあります。
予約のキャンセルはできる?【基本可能】
宿泊日の2日前までならキャンセルや変更が可能です。キャンセルによるペナルティもありません。
2026年コスパのよいホテル5選(一般・プレミアム)
泊まりたいホテルがすでにある方は、続きをお読みください
何度もお伝えして、耳にタコができていると思いますが・・・・もう1度言わせてください
無料宿泊特典はカードごとに泊まれるホテルが異なり、下記の表までとなります。
- 一般カード:50,000ptまで
- プレミアム:75,000ptまで
特典に15,000ポイントを追加すれば
- 一般カード:65,000ptまで
- プレミアム:90,000ptまで
まで選択肢を増やすことができます。
せっかく獲得した特典だけど、どのホテルならお得に泊まれるかわからない・・・・
そんな方のために、コスパのいいホテル5選をご紹介します!!参考にしてもらえれば幸いです!!
コスパのよいホテルの判断基準はこちらです。
1ポイントの価値は宿泊料金÷宿泊ポイントと仮定
1ポイントの価値が1以上ならコスパ良し、1.5以上なら破格
一般の特典は50,000ポイント、プレミアムの特典は75,000ポイント固定
特典使用なので①朝食なし②スタンダードルーム③1部屋大人2名にする
今回は特典使用を想定しているので、宿泊ポイントが50,000以上のホテルのみご紹介します。
コスパの良いホテル5選 一般
アロフト東京銀座

アロフト東京銀座は平日、休日問わずポイント価値が1.0以上という安定したコスパとなっています。
11月、12月では1.3以上と信じられないコスパ!!
銀座でお買い物をした後に、特典を使ってお得に宿泊してみてはいかがでしょうか。
ポイントを使用すれば、ホテル内で朝食もいただけるのもうれしいポイントですね
東京マリオットホテル

東京マリオットホテルは土日祝日だと特典を使用できないので、平日に使用するのがおすすめです。
土日祝日に泊まりたい方は6月〜8月がねらい目です!!逆に6月〜8月の平日はポイント価値が1.0を下回ってしまうのでご注意ください。
W大阪

W大阪は土曜、祝日の特典使用はできませんが、それ以外の日なら使用可能。しかもポイント価値が平均1.33と中々のコスパ!!
土曜、祝日でもプレミアムなら特典を使用できます。しかも平均1.0なのでコスパ面も安心です!!
ポイントを使用すれば、ホテル内で朝食もいただけるのもうれしいポイントですね
コードヤード・バイ・マリオット東京ステーション

コードヤード・バイ・マリオット東京ステーションは一般特典を使用できない日やポイント宿泊自体できない日も多いです。
しかし、ポイント価値が1.0以上な日も他のホテルと比べて多く存在するので、その日を狙って宿泊するのもありです。
3月前半、4月後半、9月、10月あたりがおすすめです!!
撚る屋,Design Hotels™加盟

平日でも休日でも、ポイント価値が平均1.6と破格のコスパとなっています。
プレミアムでも土日祝日なら1.0以上なため、プレミアムでもコスパ良し!!和の雰囲気が好きな方はお勧めです!!
5月までは土曜は宿泊できない点にご注意!!
コスパの良いホテル5選 プレミアム
ウェスティン都ホテル京都

ウェスティンホテル京都はプレミアムなら特典で宿泊できますが、コスパよく泊まるなら10月から12月がおすすめ!!
10月から12月は1ポイントの価値が1.27とかなり高めです!!
セント レジス ホテル大阪

セントレジスホテル大阪もプレミアムなら基本特典を使えますが、平日だとポイントの価値は1.0を下回ってしまうため注意です。
4月以降の週末なら1ポイントの価値は基本1.0以上。8月や12月の週末は1.2~1.33とさらにお得です!!
一般でも9月あたりの平日なら泊まれるチャンスがあるので、狙ってみてもいいかもしれません
ザ・リッツ・カールトン大阪

ザ・リッツ・カールトン大阪もセントレジスホテル大阪と同じく、平日は避けることをおすすめします。
4月以降の週末なら4月以降の週末なら1ポイントの価値は基本1.0以上。8月や12月の週末は1.2とさらにお得です!!
ポイントを使用すれば、ホテル内で朝食もいただけるのもうれしいポイントですね
メズム東京、オートグラフ コレクション

メズム東京は他の3つのホテルよりポイント価値は低めですが、平日・休日でもポイント価値は基本1.0以上と安定しています。
一般でも日を選べば泊まることができるので、機会があれば特典を使って泊まってみてください。
一般の方は8月が泊まれる日が多いのでおすすめです!!
ザ・リッツ・カールトン福岡

ザ・リッツ・カールトン福岡は今まで紹介したホテルと違い、平日でもポイントの価値は1.0以上
土日祝日は特典利用できない日が多いですが、ポイントの価値が平均1.24、最大で1.37と中々のコスパです。
お盆やシルバーウィークでも利用可能なので、そのあたりを狙うのもおすすめです。
10月以降は宿泊することができないので。ご注意ください
まとめ

今回のまとめは4ポイントです。
無料宿泊特典」はカード更新時に獲得できる
特典を使用したホテル予約は65,000〜90,000ポイントまで可能
ホテルは公式サイトやアプリで簡単に予約できる
「特典」の有効期限は1年なので、失効しないように注意!!
シーズンによって泊まれるホテルは異なりますが、無料で高級ホテルに泊まれるメリットがMBAにあります。
しかし、年会費や必要決済額など中々条件は厳しめですので、入会を検討されている方はこちらの記事も参考にしてみてください。
もしお得と思ったら、申込みをおすすめします!!
期間限定!!最大115,000ポイント獲得のチャンス!!

2026年4月14日までの期間限定となっております!!お申込みはこちらから!!
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!!それではまた!!
